ООО Стальвека осуществляет рубку листового металла на гильотине по размерам заказчика.
|
ПРАЙС НА РУБКУ МЕТАЛЛА ГИЛЬОТИНОЙ
|
||||||
| Размер обрабатываемого металлопроката | Цена одной операции по резке | |||||
| Гильотиной | Резка пополам (гильотина) | |||||
| Лист, мм | ||||||
| до 2,5 | до 1 500 | 22 | ||||
| от 1 501 до 2 200 | 32 | |||||
| 3 | до 1500 | 25 | 150 | |||
| от 1 501 до 2 200 | 35 | 150 | ||||
| 4 | до 1000 | 28 | 270 | |||
| от 1 001 до 2 200 | 42 | 270 | ||||
| 5 | до 1000 | 30 | 300 | |||
| от 1 001 до 2 200 | 50 | 300 | ||||
| 6 | до 1000 | 35 | 330 | |||
| от 1 001 до 2 200 | 55 | 330 | ||||
| 7 | до 1000 | 40 | 360 | |||
| от 1 001 до 2 200 | 65 | 360 | ||||
| 8 | до 1000 | 50 | 390 | |||
| от 1 001 до 2 200 | 75 | 390 | ||||
| 9 | до 1000 | 55 | 420 | |||
| от 1 001 до 2 200 | 85 | 420 | ||||
| 10 | до 1000 | 65 | 450 | |||
| от 1 001 до 2 200 | 95 | 450 | ||||
| 12 | до 1000 | 75 | 480 | |||
| от 1 001 до 2 200 | 110 | 480 | ||||
| 14 | до 1000 | 85 | 510 | |||
| от 1 001 до 2 200 | 125 | 510 | ||||
| 16 | до 1000 | 100 | 540 | |||
| от 1 001 до 2 200 | 145 | 540 | ||||
Рубка металлических листов дает возможность эффективно выполнять качественные заготовки деталей. Рубка металла — распространенная заготовительная операция. При не особо больших требованиях к точности возможно дешевое получение готовых деталей. Так изготавливаются закладные детали с минимальной ценой в Москве. На нашем производстве гидравлические гильотинные ножницы совершают не только продольные, поперечные, но и диагональные срезы в том числе и под прямым углом относительно листа.